8月25日盛沢市場のカチオン糸価格の参考
(元/トン)
品名 | 規格 | レベル | 22日 | 24日 | 産を生む?産む 土地 |
50 D/24 F | 優 | 18700 | 18700 | 呉江の新入生 | |
63 D/24 F | 優 | 17300 | 17300 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優 | 171000 | 171000 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優 | 171000 | 171000 | 呉江遼呉 | |
66 D/24 F | 優 | 1700 | 1700 | 張家港 | |
75 D/36 F | 優 | 16900 | 16600 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優 | 15200 | 14900 | 張家港 | |
100 D/48 F | 優 | 15200 | 14900 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優 | 15200 | 14900 | 呉江遼呉 | |
150 D/72 F | 優 | 13600 | 1330 | 呉江の新入生 | |
200 D/72 F | 優 | 13500 | 13200 | 呉江の新入生 | |
250 D/96 F | 優 | 13400 | 13100 | 呉江の新入生 | |
300 D/96 F | 優 | 13400 | 13100 | 呉江の新入生 | |
75 D/36 F | 優 | 15500 | 15500 | 常州 | |
100 D/36 F | 優 | 14700 | 14600 | 常州 | |
100 D/36 F | 優 | 14700 | 14500 | 紹興 | |
150 D/48 F | 優 | 13700 | 13600 | 無錫 | |
200 D/96 F | 優 | 13400 | 13400 | 紹興 | |
300 D/96 F | 優 | 13100 | 13100 | 蕭山 | |
50 D/48 F | 優 | 12700 | 12500 | 張家港 | |
75 D/36 F | 優 | 12500 | 12300 | 無錫 | |
100 D/36 F | 優 | 12300 | 12100 | 蕭山 | |
150 D/48 F | 優 | 12100 | 11800 | 紹興 | |
国産CDPスライス | (フィラメントレベル) | 9900 | 9800 | 取引を引き受けるために短距離で買い取りの成約価格に送り届けます。 |
コメント:
この二日間、
カチオン糸
相場が安定している。
価格相場から見ると、FDY 63 D/24 Fの市場価格は17300元/トンぐらいで、DTY 150/48 Fの市場価格は13600元/トンです。
現在、CDPは短距離で買い取りの成約価格に引受しても下落しています。しかも、下流の大量仕入れは大きくないです。
このため、後市の陽イオンワイヤ相場は安定中に引き下げることを主としている。
- 関連記事
- スターデザイン | 《离婚律师》正在热播 姚晨造型引领秋冬时尚
- ファッション速報 | 安踏体育は国家体操チームと提携して「李寧の立ち入り禁止区」に調印しました。
- 業種の株式市場 | 合肥百貨の上半期の純利益は同7%から2.3億まで減少した。
- 業界概要 | 小売業の消費低迷による業績圧迫
- ストリート?スナップ | 夏のクールな街の写真ショーはこの8月は普通ではないです。
- ファッションポスター | 「愛に出会った利さん」が愛に出会ったことを暴露した。
- 地区の企業誘致 | 広州の大型ショッピングセンターのプロジェクトが完成しました。下半期には27万m 2の新規供給が追加されました。
- 市場相場 | 百円ズボン業界再編案が株価を5日に6割急騰させた。
- スター?箪笥 | 跟王丽坤学搭配 演绎时尚都市风
- 国内データ | 前8月の中国ハイエンド男性靴市場は15%増の60%を中国産としています。
- 改良して靴を放して火にかけたらパクリと&Nbsp;メーカーに怒られました。偽物として売られています。
- 綿加工分会:新綿の買い付けを迎え撃つ&Nbsp;加工企業はすでに準備が整っている。
- 健康ファッションのアウトドアブランドCLORTS洛弛
- 華北、黄淮の一部の綿花区は強い降水で綿が被害されました。
- 8月25日盛沢化繊市場:特殊繊維[複合糸]成約価格表
- 新疆綿鈴虫の二代発生は遅すぎます。三代の発生はピークに入ります。
- 未成年で靴工場に入って労働者になる
- 8月25日、山東昌邑原料市場綿糸、化繊糸の取引価格表
- 新疆農業綿桃は9月上旬から綿花の摘み取りを開始する予定です。
- 8月25日付金清中国軽紡原料城綿糸、化繊糸現物表